Descripción
| Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
| Cant. Por porción | % VD (1) | |
| Valor energético | 107 kcal/448 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 0,2 gs | 0 |
| Proteínas | 9,5 gs | 13 |
| Grasas totales | 7,5 gs | 14 |
| Grasas saturadas | 4,8 gs | 22 |
| Grasas trans | 0 gs (2) | – |
| Fibra alimentaria | 0 gs | 0 |
| Sodio | 246 mg | 10 |
| (1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||





