Descripción
Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
Cant. Por porción | % VD (1) | |
Valor energético | 119 kcal/500 kJ | 5,9 |
Carbohidratos | 0 gs | 0 |
Proteínas | 7,9 gs | 10,6 |
Grasas totales | 8,6 gs | 15,7 |
Grasas saturadas | 3,6 gs | 16,4 |
Grasas trans | 0 gs | – |
Fibra alimentaria | 0 gs | 0 |
Sodio | 292 mg | 12,2 |
(1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |