Descripción
Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
Cant. Por porción | % VD (1) | |
Valor energético | 100 kcal/418 kJ | 5 |
Carbohidratos | 1,1 gs | 0 |
Proteínas | 6,5 gs | 8 |
Grasas totales | 7,7 gs | 13 |
Grasas saturadas | 3,9 gs | 14 |
Grasas trans | 0 gs | 0 |
Fibra alimentaria | 0 gs | 0 |
Sodio | 342 mg | 14 |
(1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |