Descripción
Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
Cant. Por porción | % VD (1) | |
Valor energético | 107 kcal/448 kJ | 5 |
Carbohidratos | 0 gs | 0 |
Proteínas | 9,0 gs | 12 |
Grasas totales | 7,8 gs | 14 |
Grasas saturadas | 3 gs | 14 |
Grasas trans | 0 gs | – |
Fibra alimentaria | 0 gs | 0 |
Sodio | 270 mg | 11,3 |
No aporta cantidades significativas de Carbohidratos y fibra alimentaria
(1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |