Descripción
Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
Cant. Por porción | % VD (1) | |
Valor energético | 112 kcal/418 kJ | 6 |
Carbohidratos | 2,3 gs | 1 |
Proteínas | 6,4 gs | 9 |
Grasas totales | 8,6 gs | 16 |
Grasas saturadas | 5,8 gs | 26 |
Grasas trans | 0 gs | 0 |
Sodio | 300 mg | 13 |
Calcio | 153 mg | 15 |
Vitamina A | 72 mg | 12 |
(1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |