Descripción
| Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
| Cant. Por porción | % VD (1) | |
| Valor energético | 93 kcal/389 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 0,3 gs | 0 |
| Proteínas | 6,3 gs | 8 |
| Grasas totales | 7,4 gs | 13 |
| Grasas saturadas | 3,1 gs | 14 |
| Fibra alimentaria | 0 | 0 |
| Calcio | 117 mg | 0 |
| Sodio | 165 mg | 7 |
| (1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||





