Descripción
| Información nutricional | Porción 30 g (1 rebanada) | |
| Cant. Por porción | % VD (1) | |
| Valor energético | 105 kcal/439 kJ | 5.2 |
| Carbohidratos | 0,2 gs | 0 |
| Proteínas | 8,0 gs | 11 |
| Grasas totales | 8,0 gs | 15 |
| Grasas saturadas | 5,0 gs | 23 |
| Fibra alimentaria | 0,0 | 0 |
| Sodio | 280 mg | 12 |
| (1) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||





